Classement

2026 – Saison régulière

ÉquipePJVDNPPAPTSPPPCDIFF5DPSÉQ
1 Mêlés 14 12 2 0 13 37 195 125 70 5-0-0 V5
2 Pirates 15 11 4 0 14 36 182 132 50 4-1-0 V3
3 Fire-Ball 14 8 5 1 14 31 150 105 45 1-3-1 D3
4 Expros 15 7 7 1 8 23 194 168 26 2-3-0 D1
5 Détention 15 4 11 0 13 21 162 230 -68 3-2-0 D1
6 Verdict 15 1 14 0 13 15 111 234 -123 0-5-0 D6

PJ: Parties jouées, V: Victoires, D: Défaites, N: Nulles, PPA: Points de participation, PTS: Points, PP: Points pour, PC: Points contre, DIFF: Différentiel, %V: Pourcentage de victoires, 5DP: 5 dernières parties, SÉQ: Séquence actuelle